py(§³)
Phase1 21(69.42) 25A(82.65) 25B(82.65) 31(102.48) 32(105.79)
35A(115.70) 35B(115.70) 39(128.93) 44(145.46) 50A(165.29)
50B(165.29) 57(188.43) 69A(228.1) 69B(228.1) 73(241.32)
102(337.19) 126(416.53)
Phase2 17(56.2) 22(72.73) 29(95.87) 30(99.174) 37A(122.31)
37B(125.62) 38A(125.62) 38B(125.62) 44(145.46) 45(148.76)
46(152.07) 47(155.37) 48(158.68) 51(168.6) 54(178.51)
60(198.35) 64(211.57) 65(214.88) 66A(218.18) 66B(218.18)
66D(218.18) 67A(221.49) 67B(221.49) 67C(221.49) 68B(224.79)
68E(224.79) 68F(224.79) 73(241.32) 81(267.77) 90(297.52)
93(307.44) 101A(333.89) 101B(333.89)
Phase3 47(155.37) 53(175.21) 54(178.51) 60A(198.35) 60B(198.35)
60C(198.35) 66(218.18) 69A(228.1) 69B(228.1) 69C(228.1)
74C(244.63) 79(261.16) 91(300.83) 100(330.58) 103(340.5)


Copyright ¨Ï 2002 "KIM&SUN" All rights reserved.